Öle
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
VAICO
Verteilergetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0HL |
| Ölherstellerempfehlung: | TF 0870 (B), MB 239.41, BMW DTF 1 |
| Antriebsart: | Allrad (elektronisch geregelt) |
| Getriebeart: | für Verteilergetriebe |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Gebindeart: | Flasche |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
EAN: | 4062375252343 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 515, G 052 515, 68049954AC, 68049954AD BMW: 83 22 0 306 816, 83 22 2 409 710, 0 397 244, 0 306 816, 2 409 710, 83 22 0 397 244, 83 22 5 A4F 016, 5 A4F 016 CUPRA: G 055 515 A2, G 055 515 LAND ROVER: IYK500010 MERCEDES-BENZ: A 000 989 34 02, A 000 989 34 02 09 NISSAN: 999MP-TF0870P, KLD22-00001-EU PORSCHE: 000.043.305.63, 000.043.301.36, 000.043.300.36 VW: G 055 015 A2, G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 015, G 052 515, G 055 515 |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 10
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Verteilergetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0HL |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | BMW DTF-1, MB 239.41, TF 0870, TF 0870 B |
EAN: | 4054224703670 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 515 A2, G 052 536 A2, G 055 515 A2 BMW: 83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 2 409 710, 83 22 5 A4F 016 LAND ROVER: IYK500010 MERCEDES-BENZ: A000 989 34 02, 000 989 34 02 NISSAN: 999-MP-TF0870P PORSCHE: 000 043 300 36, 000 043 301 36, 000 043 305 63 VW: G 052 515, G 052 536, G 055 015, G 055 515 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
VAICO
Verteilergetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0HL |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW DTF 1, MB 239.41, TF 0870 (B) |
| Getriebeart: | für Verteilergetriebe |
| Antriebsart: | Allrad (elektronisch geregelt) |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
EAN: | 4062375252374 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 515, G 052 515 BMW: 83 22 0 306 816, 83 22 2 409 710, 0 397 244, 0 306 816, 2 409 710, 83 22 0 397 244, 83 22 5 A4F 016, 5 A4F 016 CUPRA: G 055 515 A2, G 055 515 LAND ROVER: IYK500010 MERCEDES-BENZ: A 000 989 34 02, A 000 989 34 02 09, 000 989 34 02, 000 989 34 02 09 NISSAN: 999MP-TF0870P, KLD22-00001-EU PORSCHE: 000.043.305.63, 000.043.301.36, 000.043.300.36 VW: G 055 015 A2, G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 015, G 052 515, G 055 515 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VAICO
Verteilergetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0HL |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 239.41, TF 0870 (B), BMW DTF 1 |
| Getriebeart: | für Verteilergetriebe |
| Antriebsart: | Allrad (elektronisch geregelt) |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
EAN: | 4062375252381 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 515, G 052 515 BMW: 83 22 0 306 816, 83 22 2 409 710, 0 397 244, 0 306 816, 2 409 710, 83 22 0 397 244, 83 22 5 A4F 016, 5 A4F 016 CUPRA: G 055 515 A2, G 055 515 LAND ROVER: IYK500010 MERCEDES-BENZ: A 000 989 34 02, A 000 989 34 02 09 NISSAN: 999MP-TF0870P, KLD22-00001-EU PORSCHE: 000.043.305.63, 000.043.301.36, 000.043.300.36 VW: G 055 015 A2, G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 015, G 052 515, G 055 515 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VAICO
Achsgetriebeöl
| Spezifikation nach API: | GL-5 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | gelb |
| Länge: | 60 mm |
| Breite: | 115 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-85 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | V99-1017 |
| Öl: | Teilsynthetiköl |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 235.7, MB 235.74, MB 235.75, MB 239.72, MB 239.71, VW TL 521 90, VW TL 521 45-X, BMW G2 |
EAN: | 4062375550432 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 145 S2, G 052 190 A2, G 055 190 A2, G 052 145 A1 BMW: 83 22 2 413 511 MERCEDES-BENZ: A 001 989 88 03 11, 001 989 88 03 11, A 001 989 88 03 12, 001 989 88 03 12, A 001 989 33 03 09, 001 989 33 03 09, A 001 989 17 03, 001 989 17 03, A 001 989 88 03, 001 989 88 03, A 001 989 17 03 10, 001 989 17 03 10 SEAT: G 052 145 S2, G 052 190 A2, G 055 190 A2, G 052 145 A1 SKODA: G 052 145 S2, G 052 190 A2, G 055 190 A2, G 052 145 A1 VW: G 052 145 S2, G 052 190 A2, G 055 190 A2, G 052 145 A1 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
VAICO
Verteilergetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0HL |
| Ölherstellerempfehlung: | TF 0870 (B), MB 239.41, BMW DTF 1 |
| Getriebeart: | für Verteilergetriebe |
| Antriebsart: | Allrad (elektronisch geregelt) |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Gebindeart: | Fass |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
EAN: | 4062375252398 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 515, G 052 515 BMW: 83 22 0 306 816, 83 22 2 409 710, 0 397 244, 0 306 816, 2 409 710, 83 22 0 397 244, 83 22 5 A4F 016, 5 A4F 016 CUPRA: G 055 515 A2, G 055 515 LAND ROVER: IYK500010 MERCEDES-BENZ: A 000 989 34 02, A 000 989 34 02 09 NISSAN: 999MP-TF0870P, KLD22-00001-EU PORSCHE: 000.043.305.63, 000.043.301.36, 000.043.300.36 VW: G 055 015 A2, G 052 515 A2, G 055 515 A2, G 055 015, G 052 515, G 055 515 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
2.567,64 €
(Grundpreis 42,79 €/l inkl. MwSt.)









