Rad / Radbefestigung
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2020 |
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816449492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 34
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 26,5 mm |
| Außendurchmesser: | 28 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816302490 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 053, 1 678 596 FORD MOTOR COMPANY: 8V41-1K024-BA, 8V41-1K024-BB |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 26,5 mm |
| Außendurchmesser: | 28 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816466765 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 053, 1 678 596 FORD MOTOR COMPANY: 8V41-1K024-BA, 8V41-1K024-BB |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2020 |
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816467083 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Optimal
Radmutter
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
| Produktionsdatum bis: | 11.02.20 |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Höhe: | 31 mm |
| Material: | Stahl |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Oberfläche: | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Außendurchmesser: | 25,9 mm |
| Innengewindemaß: | M12x1,5 |
EAN: | 4058787352740 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2179620, 5114407, ACPA1012DXA, ACPA-1012-DXB |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Optimal
Radmutter
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
| Produktionsdatum bis: | 11.02.20 |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Höhe: | 31 mm |
| Material: | Stahl |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Oberfläche: | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Außendurchmesser: | 25,9 mm |
| Innengewindemaß: | M12x1,5 |
EAN: | 4058787353341 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2179620, 5114407, ACPA1012DXA, ACPA-1012-DXB |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Optimal
Radmutter
| Felgen: | für Stahlfelgen |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Höhe: | 26 mm |
| Material: | Stahl |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Oberfläche: | Zink-Nickel-beschichtet |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Außendurchmesser: | 28 mm |
| Innengewindemaß: | M12x1,5 |
EAN: | 4058787353020 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1454053, 1678596, 8V41-1K024-BB FORD MOTOR COMPANY: 8V41-1K024-BA, 8V41-1K024-BB |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SWAG
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 26,5 mm |
| Außendurchmesser: | 28 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4044688302496 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 053, 1 678 596 FORD MOTOR COMPANY: 8V41-1K024-BA, 8V41-1K024-BB |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
SWAG
Radmutter
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2020 |
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4044688449498 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0







