Suchergebnis
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Optimal
Gasfeder, Koffer-/Laderaum
| Länge: | 550 mm |
| Hub: | 173 mm |
| Ausschubkraft: | 715 N |
| Gehäusedurchmesser: | 22 mm |
| Kolbenstangendurchmesser: | 10 mm |
EAN: | 4058787227550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 8731.W3 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0

