Artikelnummer:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse


P 24 050
Verpackungseinheit:
4
Hersteller:
Brembo
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
53,72 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
| Breite: | 139 mm |
| Dicke/Stärke: | 19 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| WVA-Nummer: | 21469 |
EAN: | 8020584052228 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1074972, 1134159, 1301592, 92VB2K021BD, 92VB2K021BE, 93VX2K021BB |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Bus 2.0 CNG | 1.998 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1994 bis 03/2000 | NSH |
| FORD TRANSIT Bus 2.0 | 1.998 ccm | 114 PS / 84 kW | 08/1994 bis 03/2000 | NSH, NSF, NSG |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 DI | 2.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 08/1997 bis 03/2000 | 4ED |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 DI | 2.496 ccm | 69 PS / 51 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4FA, 4FD, 4FB, 4FC |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 DI | 2.496 ccm | 76 PS / 56 kW | 07/1994 bis 03/2000 | 4HB, 4HC |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 TD | 2.496 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/1994 bis 03/2000 | 4EB, 4EC |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 TD | 2.496 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1994 bis 06/2000 | 4HA, 4HD |
| FORD TRANSIT Bus 2.5 TD | 2.496 ccm | 85 PS / 63 kW | 01/1995 bis 03/2000 | 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4GA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1994 bis 03/2000 | NSH, NSF, NSG |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 DI | 2.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1999 bis 03/2000 | 4ED |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 DI | 2.496 ccm | 69 PS / 51 kW | 06/1994 bis 03/2000 | 4FA, 4FD, 4FB, 4FC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 DI | 2.496 ccm | 76 PS / 56 kW | 06/1994 bis 03/2000 | 4HB, 4HC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 TDI | 2.496 ccm | 101 PS / 74 kW | 06/1994 bis 03/2000 | 4EB, 4EC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 TD | 2.496 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/1994 bis 03/2000 | 4HA, 4HD |
| FORD TRANSIT Kasten 2.5 TD | 2.496 ccm | 85 PS / 63 kW | 06/1994 bis 03/2000 | 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4GA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 114 PS / 84 kW | 08/1994 bis 03/2000 | NSF, NSG |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI | 2.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1999 bis 03/2000 | 4ED |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI | 2.496 ccm | 69 PS / 51 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4FA, 4FD, 4FB, 4FC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI | 2.496 ccm | 76 PS / 56 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4HB, 4HC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.496 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4EB, 4EC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.496 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4HA, 4HD |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.496 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1994 bis 03/2000 | 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4GA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.0 | 1.998 ccm | 114 PS / 84 kW | 11/1994 bis 12/2000 | NSH, NSF, NSG |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.4 D | 2.496 ccm | 74 PS / 55 kW | 08/1994 bis 06/2000 | 4HA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.5 DI | 2.496 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1994 bis 12/2000 | 4FA, 4FD, 4FB, 4FC |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.5 DI | 2.496 ccm | 76 PS / 56 kW | 11/1994 bis 12/2000 | 4HB, 4HC |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.5 TD | 2.496 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/1998 bis 12/2000 | 4EB, 4EC |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.5 TD | 2.496 ccm | 85 PS / 63 kW | 11/1994 bis 12/2000 | 4GB, 4GC, 4GD, 4GA |
Kurzinformation
Brembo Prime Beläge: ideal mit Brembo Prime Scheiben
Performance – Komfort – Qualität
