Artikelnummer:
Bremsscheibe


09.E950.11
Bestellmenge:
2
Hersteller:
Brembo
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
143,37 €
(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
IC Standard: 5
IC 3.: 4
IC 2.: 2
IC 3.: 4
IC 2.: 2
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Lochanzahl: | 9 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 49,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 65 mm |
| Außendurchmesser: | 358 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 28,5 mm |
EAN: | 8020584326510 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1EA615301B |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Q4 E-TRON SUV 35 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 05/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 40 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 quattro | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 quattro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 50 quattro | 0 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 03/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 55 quattro | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 35 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 40 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 quattro | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 quattro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 50 quattro | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 06/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 55 quattro | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| SKODA ELROQ 50 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2024 | EDCA |
| SKODA ELROQ 60 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | EDCC |
| SKODA ELROQ 85x 4motion | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2024 | |
| SKODA ELROQ 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2024 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 60 | 0 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 07/2021 | EBJC |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 80X 4x4 | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 80 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2021 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 85X Allrad | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe RS | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 07/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe RS | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2021 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 50 | 0 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 10/2020 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 50 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | EDCA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 60 | 0 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 10/2020 | EBJC |
| SKODA ENYAQ iV SUV 80X 4x4 | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 80 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2020 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 85X | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV SUV RS | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 07/2023 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV SUV RS | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID. Buzz Bus Electric 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 08/2024 | ECNA, EDDA |
| VW ID. Buzz Bus Electric 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 08/2024 | EDDB, ECNB |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2024 | EDCC |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2022 bis 06/2024 | EBJA |
| VW ID. Buzz Bus Electric | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2024 | ECNA, ECNB |
| VW ID. Buzz Cargo Electric 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 08/2024 | ECNA, EDDA |
| VW ID. Buzz Cargo Electric | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2024 | EDCC |
| VW ID. Buzz Cargo Electric | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | 04/2022 bis 06/2024 | EBJA |
| VW ID. Buzz Cargo Electric | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2024 | ECNA |
| VW ID.4 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID.4 GTX | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 05/2021 | EBRA, EBJA |
| VW ID.4 PRO 4motion | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2023 | |
| VW ID.4 PRO | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2022 | EBJA |
| VW ID.4 PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| VW ID.4 Performance | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | EBJA, EBJC |
| VW ID.4 Pro | 0 ccm | 174 PS / 128 kW | seit 11/2021 | EBJA |
| VW ID.4 Pure Performance | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 01/2021 | EBJA, EDCA |
| VW ID.4 Pure | 0 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 01/2021 | EBJA |
| VW ID.5 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID.5 GTX | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 08/2021 | EBRA, EBJA |
| VW ID.5 Pro Performance | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2021 | EBJA |
| VW ID.5 Pro | 0 ccm | 174 PS / 128 kW | seit 07/2021 | EBJA |
| VW ID.5 Pro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| VW ID.5 Pure | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2024 | EDCA |
| VW ID.7 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | EDFB, EDDB |
| VW ID.7 PRO S | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFB |
| VW ID.7 PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2023 | EDFA |
| VW ID.7 Tourer GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | EDFB, EDDB |
| VW ID.7 Tourer PRO S | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFB |
| VW ID.7 Tourer PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFA |
