Kupplungssatz
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
NK
Kupplungssatz
| Durchmesser: | 215 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Nabenprofil: | 29,0x23,0-10N |
| Nettogewicht: | 6,13 kg |
EAN: | 5703858250676 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 23 0 82, 12 23 0 89, 12 23 5 72, 12 23 5 73, 12 25 2 79, 21 20 1 225 279, 21 20 1 226 079, 21 20 9 056 475, 21 21 1 223 082, 21 21 1 223 089, 21 21 1 223 572, 21 21 1 223 573, 21 21 1 225 279, 50 25 2 08, 90 56 4 75 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Sachs
Kupplungssatz
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 4 Gang |
| Durchmesser: | 215 mm |
| Zähnezahl: | 10 |
| Gewährleistung: | 3 Jahre Gewährleistung |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4013872004775 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 223 089, 1 223 572, 1 225 279, 21 20 1 225 279, 21 20 9 056 475, 21 21 1 223 089, 21 21 1 223 572, 9 056 475 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
MecArm
Kupplungssatz
mehr Informationen...
| Durchmesser: | 215 mm |
| Zähnezahl: | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
EAN: | 8051499124564 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 203 694.2, 1 203 829, 1 203 829.2, 1 204 419, 1 204 419.4, 1 205 283, 1 205 288, 1 206 189, 1 206 190, 1 207 275, 1 208 291, 1 208 423, 1 208 698.2, 1 208 699.2, 1 209 167, 1 209 614, 1 209 614.2, 1 209 714, 1 209 760, 1 209 760.2, 1 223 040, 1 223 046, 1 223 083, 1 223 086, 1 223 089, 1 223 168, 1 223 366, 1 223 577, 1 225 072, 1 225 203, 1 225 207, 1 225 279, 1 225 784, 1 225 788, 1 225 865, 1 226 123, 12036942, 1203829, 12038292, 1204419, 12044194, 1205283, 1205288, 1206189, 1206190, 1207275, 1208291, 1208423, 12086982, 12086992, 1209167, 1209614, 12096142, 1209714, 1209760, 12097602, 1223040, 1223046, 1223083, 1223086, 1223089, 1223168, 1223366, 1223577, 1225072, 1225203, 1225207, 1225279, 1225784, 1225788, 1225865, 1226123, 2 225 619, 21 20 1 225 279, 21 20 9 056 475, 21 21 1 203 829, 21 21 1 205 283, 21 21 1 205 288, 21 21 1 206 189, 21 21 1 206 190, 21 21 1 208 291, 21 21 1 209 167, 21 21 1 209 614, 21 21 1 209 714, 21 21 1 223 040, 21 21 1 223 046, 21 21 1 223 083, 21 21 1 223 086, 21 21 1 223 089, 21 21 1 225 207, 21 21 1 225 784, 21 21 1 225 788, 21 21 1 225 865, 21 51 1 204 419, 21 51 1 207 275, 21 51 1 208 423, 21 51 1 223 168, 21 51 1 223 366, 21 51 1 225 203, 21 51 2 225 619, 21 51 7 521 471, 21201225279, 21209056475, 21211203829, 21211205283, 21211205288, 21211206189, 21211206190, 21211208291, 21211209167, 21211209614, 21211209714, 21211223040, 21211223046, 21211223083, 21211223086, 21211223089, 21211225207, 21211225784, 21211225788, 21211225865, 21511204419, 21511207275, 21511208423, 21511223168, 21511223366, 21511225203, 21512225619, 21517521471, 2225619, 7 521 471, 7521471, 9 056 475, 9056475 |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Sachs
Kupplungssatz
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 5 Gang |
| Durchmesser: | 215 mm |
| Zähnezahl: | 10 |
| Gewährleistung: | 3 Jahre Gewährleistung |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4013872004911 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 223 082, 1 223 573, 1 226 079, 21 20 1 226 079, 21 21 1 223 082, 21 21 1 223 573 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
LuK
Kupplungssatz
| Durchmesser: | 220 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108058928 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 203 694.2, 1 203 829, 1 203 829.2, 1 204 419, 1 204 419.4, 1 205 283, 1 205 288, 1 206 189, 1 206 190, 1 207 275, 1 208 291, 1 208 423, 1 208 698.2, 1 208 699.2, 1 209 167, 1 209 614, 1 209 614.2, 1 209 714, 1 209 760, 1 209 760.2, 1 223 040, 1 223 046, 1 223 083, 1 223 086, 1 223 089, 1 223 168, 1 223 366, 1 223 577, 1 225 072, 1 225 203, 1 225 207, 1 225 279, 1 225 784, 1 225 788, 1 225 865, 1 226 123, 12036942, 1203829, 12038292, 1204419, 12044194, 1205283, 1205288, 1206189, 1206190, 1207275, 1208291, 1208423, 12086982, 12086992, 1209167, 1209614, 12096142, 1209714, 1209760, 12097602, 1223040, 1223046, 1223083, 1223086, 1223089, 1223168, 1223366, 1223577, 1225072, 1225203, 1225207, 1225279, 1225784, 1225788, 1225865, 1226123, 2 225 619, 21 20 1 225 279, 21 20 9 056 475, 21 21 1 203 829, 21 21 1 205 283, 21 21 1 205 288, 21 21 1 206 189, 21 21 1 206 190, 21 21 1 208 291, 21 21 1 209 167, 21 21 1 209 614, 21 21 1 209 714, 21 21 1 223 040, 21 21 1 223 046, 21 21 1 223 083, 21 21 1 223 086, 21 21 1 223 089, 21 21 1 225 207, 21 21 1 225 784, 21 21 1 225 788, 21 21 1 225 865, 21 51 1 204 419, 21 51 1 207 275, 21 51 1 208 423, 21 51 1 223 168, 21 51 1 223 366, 21 51 1 225 203, 21 51 2 225 619, 21 51 7 521 471, 21201225279, 21209056475, 21211203829, 21211205283, 21211205288, 21211206189, 21211206190, 21211208291, 21211209167, 21211209614, 21211209714, 21211223040, 21211223046, 21211223083, 21211223086, 21211223089, 21211225207, 21211225784, 21211225788, 21211225865, 21511204419, 21511207275, 21511208423, 21511223168, 21511223366, 21511225203, 21512225619, 21517521471, 2225619, 7 521 471, 7521471, 9 056 475, 9056475 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0





